- 山西Q345B冷拉无缝方管:现代工业的创新力量
- 山西Q235B无缝方矩管:多样规格满足多种需求
- 山西无缝直角方管:构建现代工业的精准骨架,引领未来创新潮流
- 山西Q355D无缝方管:多元优势下的工业新星
- 山西选购高质量Q345B无缝方管:智慧之选,品质为基
- 山西Q355B无缝方管:卓越焊接性能的创新探索
- 山西Q355C方管厂家:探索优质生产企业的创新之路
- 山西Q420D无缝方管:高强度与低温韧性的完美结合
- 山西无缝方管:强度与美学的完美融合
- 山西Q355D非标无缝方管:高品质、多用途的工业新星
鹏鑫钢铁有限公司
手机:15106358106 李经理
手机:15553681371 王经理
邮箱:sales@pengxinsteel.com
地址:经济开发区开发区蒋官屯工业园
山西20#无缝方管
作者:山西方管生产厂家
发布时间:2025-12-13
点击:6
摘要: 无缝方管规格表无缝方管18*18*2*4无缝方管43*43*2*3*4*5*6*7*8无缝方管19*19*2*4*6无缝方管44*44*2*3*4*5*6*7*8无缝方管20*20*2*4*6无缝方管45*45*...

山西无缝方管规格表
无缝山西方管 | 18*18*2*4 | 43*43*2*3*4*5*6*7*8 | |
无缝山西方管 | 19*19*2*4*6 | 无缝方管 | 44*44*2*3*4*5*6*7*8 |
无缝方管 | 20*20*2*4*6 | 无缝方管 | 45*45*2*3*4*5*6*7*8 |
无缝方管 | 21*21*2*4*6 | 无缝方管 | 46*46*2*3*4*5*6*7*8 |
无缝方管 | 22*22*2*4*6 | 无缝方管 | 47*47*2*3*4*5*6*7*8 |
无缝方管 | 23*23*2*4*6 | 无缝方管 | 48*48*2*3*4*5*6*7*8 |
无缝方管 | 24*24*2*3*4*6 | 无缝方管 | 49*49*2*3*4*5*6*7*8 |
无缝方管 | 25*25*2*3*4*6 | 无缝方管 | 50*50*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 26*26*2*3*4*6 | 无缝方管 | 51*51*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 27*27*2*3*4*6 | 无缝方管 | 52*52*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 28*28*2*3*4*6 | 无缝方管 | 53*53*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 29*29*2*3*4*6 | 无缝方管 | 54*54*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 30*30*2*3*4*6 | 无缝方管 | 55*55*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 31*31*2*3*4*6 | 无缝方管 | 56*56*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 32*32*2*3*4*6 | 无缝方管 | 57*57*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 33*33*2*3*4*6 | 无缝方管 | 58*58*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 34*34*2*3*4*6 | 无缝方管 | 59*59*3*4*5*6*7*8*9* |
无缝方管 | 35*35*2*3*4*6 | 无缝方管 | 60*60*4*5*6*7*8*9*10 |
无缝方管 | 36*36*2*3*4*6 | 无缝方管 | 61*61*4*5*6*7*8*9*10* |
无缝方管 | 37*37*2*3*4*6 | 无缝方管 | 62*62*4*5*6*7*8*9*10 |
无缝方管 | 38*38*2*3*4*6 | 无缝方管 | 63*63*4*5*6*7*8*9*10 |
无缝方管 | 39*39*2*3*4*6 | 无缝方管 | 64*64*4*5*6*7*8*9*10 |
无缝方管 | 40*40*2*3*4*5*6*7*8 | 无缝方管 | 65*65*4*5*6*7*8*9*10 |
无缝方管 | 41*41*2*3*4*5*6*7*8 | 无缝方管 | 66*66*4*5*6*7*8*9*10 |
无缝方管 | 42*42*2*3*4*5*6*7*8 | 无缝方管 | 67*67*4*5*6*7*8*9*10 |
无缝方管 | 68*68*4*5*7*8*10*12 | 无缝方管 | 77*77*4*5*7*8*10*12 |
无缝方管 | 69*69*4*5*7*8*10*12 | 无缝方管 | 80*80*4*5*7*8*10*12 |
无缝方管 | 70*70*4*5*7*8*10*12 | 无缝方管 | 81*81*4*5*7*8*10*12 |
无缝方管 | 71*71*4*5*7*8*10*12 | 无缝方管 | 82*82*4*5*7*8*10*12 |
无缝方管 | 72*72*4*5*7*8*10*12 | 无缝方管 | 83*83*4*5*7*8*10*12 |
无缝方管 | 73*73*4*5*7*8*10*12 | 无缝方管 | 84*84*4*5*7*8*10*12 |
无缝方管 | 86*86*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 85*85*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 87*87*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 88*88*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 89*89*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 90*90*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 91*91*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 91*91*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 92*92*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 93*93*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 94*94*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 95*95*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 96*96*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 99*99*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 97*97*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 100*100*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 98*98*5*6*7*8*10*12 | 无缝方管 | 90*90*5*6*7*8*10*12 |
无缝方管 | 100*100*5*6*7*8*10*14 | 无缝方管 | 110*110*5*6*7*8*10*14 |
无缝方管 | 120*120*5*6*7*8*10*14 | 无缝方管 | 140*140*5*6*7*8*10*14 |
因版面有限规格表只能显示部分无缝方管规格如想咨询其他规格请电话联系;0635-8207589 15224212226。
无缝方管
1.可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。
2.可执行JISG3466-88日本一般构造无缝方管适应范围标准。
- 上一个:山西45#无缝方管
- 下一个:山西Q345B无缝方管

